Votre voyage
Adm Corporate
Tronçons | Linéaire | Date de mise en service | Nombre de voies | Echangeurs (Villes desservies) | Point Kilométrique |
---|---|---|---|---|---|
Rabat - Casablanca | 62 | Elargie en Décembre 2012 | 2 fois 3 voies | Hay Riad | 0+879 |
Temara | 3+480 | ||||
Ain Atiq | 9+100 | ||||
Skhirat | 15+680 | ||||
Oued Cherrat (demi-échangeur) | 24+900 | ||||
Bouznika | 28+080 | ||||
Mohammedia Est | 46+780 | ||||
Beni Yekhlef | 52+150 | ||||
Mohammedia ouest | 56+100 | ||||
Bifurcation Casablanca- Contournement de Casablanca | 57+580 | ||||
Contournement de Casablanca | 34 | 21/07/2003 | 2 fois 2 voies (En cours d'élargissement) | Echangeur de Tit Mellil | 70+064 |
Echangeur Casablanca Port | 74+969 | ||||
Echangeur Casablanca Centre | 77+680 | ||||
Echangeur Taddart | 85+000 | ||||
Echangeur Pénétrante terminale nord | 89+780 | ||||
Casablanca - Had Soualem | 16 | 19/02/2004 | 2 fois 2 voies | Echangeur Had Soualem | 105+440 |
Tnine Chtouka - El Jadida | 28 | 04/11/2006 | 2 fois 2 voies | Echangeur Tnine Chtouka | 140+355 |
Echangeur Azemmour | 159+801 | ||||
El Jadida - Safi | 143 | 01/08/2016 | 2 fois 2 voies | Echangeur El Jadida Est | 166+136 |
EL Jadida sud | 176+286 | ||||
Jorf Lasfar | 187+106 | ||||
Sidi Smail | 219+260 | ||||
Oualidia | 263+220 | ||||
Safi Nord | 295+794 |
Tronçons | Linéaire | Date de mise en service | Nombre de voies | Echangeurs (Villes desservies) | Point Kilométrique |
---|---|---|---|---|---|
Rabat - Khémisset | 167 | 25/05/1999 | 2 fois 2 voies | Sidi Allal El Bahraoui | 16+400 |
Khémisset – Meknes | 167 | 01/11/1998 | 2 fois 2 voies | Tiflet | 42+800 |
Khémisset | 68+000 | ||||
Meknes – Fès | 167 | 28/04/1998 | 2 fois 2 voies | Méknès Ouest | 120+200 |
Méknès Est | 129+400 | ||||
Echangeur Ain Taoujtat | 157 | ||||
Bifurcation avec l’autoroute Rabat - Fès | 174+500 | ||||
Fes - Oujda | 320 | 25/07/2011 | 2 fois 2 voies | Echangeur sur la RN8 | 182+500 |
Echangeur sur la RR503 | 190+580 | ||||
Echangeur de Ras Tabouda | 215+997 | ||||
Echangeur de Tahla | 241+400 | ||||
Echangeur de Oued Amlil | 264+914 | ||||
Echangeur de Taza Ouest | 283+528 | ||||
Echangeur de Taza Est | 295+888 | ||||
Echangeur MSOUN | 319+614 | ||||
Echangeur GUERCIF | 358+714 | ||||
Echangeur TAOURIRT | 393+314 | ||||
Echangeur TAOURIRT -EST | 401+164 | ||||
Echangeur laayoun | 442+663 |
Tronçons | Linéaire | Date de mise en service | Nombre de voies | Echangeurs (Villes desservies) | Point Kilométrique |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca – Settat | 219 | 02/06/2001 | 2 fois 2 voies Le troçon Casablanca - Berrechid est en cours d'élargissement | Echangeur de la RS 114 | 0+800 |
Echangeur de la ville verte | 2+100 | ||||
Echangeur de Bouskoura | 7+683 | ||||
Echangeur de l’aéroport Med V | 13+115 | ||||
Echangeur de Berrechid Nord | 21+500 | ||||
Echangeur de Berrechid Est | 32+300 | ||||
Contournement de Settat | 219 | 01/11/2005 | 2 fois 2 voies | Echangeur de Settat Nord | 52+515 |
Echangeur Settat Centre | 65+000 | ||||
Settat – Marrakech | 219 | 16/04/2007 | 2 fois 2 voies | Echangeur de Skhour Rhamna | 127+750 |
Echangeur de Benguerir | 160+000 | ||||
Bifurcation de Marrakech | 198+800 | ||||
Marrakech - Agadir | 230 | 21/06/2010 | 2 fois 2 voies | Echangeur de Tamensourt sur la RN 7 | 214+400 |
Echangeur Marrakech Ouest | 231+300 | ||||
Echangeur RN 8 | 248+800 | ||||
Echangeur Chichaoua | 281+335 | ||||
Echangeur Imintanount | 309+235 | ||||
Echangeur Argana | 369+364 | ||||
Echangeur Amskroud | 418+623 | ||||
Bifurcation avec la RN 8 | 428+323 |
Tronçons | Linéaire | Date de mise en service | Nombre de voies | Echangeurs (Villes desservies) | Point Kilométrique |
---|---|---|---|---|---|
Berrechid - Ben Hmed | 37 | 01/07/2015 | 2 fois 2 voies | Nœud de Berrechid | 0+000 |
Ben Hmed - Echangeur Khouribga | 40 | 01/07/2015 | 2 fois 2 voies | Echangeur de Ben Ahmed | 36+660 |
Khouribga - Oued Zem Ouest | 30 | 17/05/2014 | 2 fois 2 voies | Echangeur de Khouribga | 76+040 |
Oued Zem Ouest - Oued Zem Est | 9 | 17/05/2014 | 2 fois 2 voies | Echangeur de Oued Zem-Nord | 106+015 |
Oued Zem Est - Boujaad | 20 | 17/05/2014 | 2 fois 2 voies | Echangeur de Oued Zem-Est | 116+015 |
Boujaad - Kasbat Tadla | 15 | 17/05/2014 | 2 fois 2 voies | Echangeur de Bejaad | 134+515 |
Kasbat Tadla - Beni Mellal | 21 | 17/05/2014 | 2 fois 2 voies | Echangeur de Kasba Tadla | 150+716 |
Tronçons | Linéaire | Date de mise en service | Nombre de voies | Echangeurs (Villes desservies) | Point Kilométrique |
---|---|---|---|---|---|
Tanger – Port Tanger Med | 54 | 25/03/2008 | 2 fois 2 voies | Echangeur Ksar Sghir | 4+000 |
Echangeur Melloussa | 18+000 | ||||
Echangeur Tanger Est (RN 2) | 28+000 | ||||
Echangeur Ain Dalia | 39+000 | ||||
Sidi El Yamani – Tanger | 223 | 05/07/2005 | 2 fois 2 voies | Bifurcation avec l’Autoroute A51 | 50+000 |
Larache – Sidi El Yamani | 223 | 01/09/1999 | 2 fois 2 voies | Echangeur d’Asilah | 78+020 |
Echangeur de Sidi Elyamani | 91+691 | ||||
Kénitra – Larache | 223 | 26/06/1996 | 2 fois 2 voies | Echangeur de Larache | 118+850 |
Echangeur de Mly Bousselham | 151+300 | ||||
Echangeur de Sidi Allal Tazi | 184+500 | ||||
Echangeur de Kenitra Nord | 223+000 | ||||
Echangeur El Massira | 232+000 | ||||
Echangeur de Kenitra centre | 236+500 | ||||
Echangeur Bouknadel | 256+500 | ||||
Echangeur RN 6 | 265+000 | ||||
Echangeur de Technopolis | 268+200 | ||||
Echangeur de Sala El Jadida | 270+920 | ||||
Rabat – Kénitra | 223 | 05/01/1995 | 2 fois 2 voies | Echangeur Oum Azza | 279+000 |
Contournement de Rabat | 41 | 07/07/2016 | 2 fois 2 voies | Echangeur El Manzeh sur la RR401 | 289+080 |
Echangeur Tamesna sur la RR403 | 295+220 | ||||
Bifurcation de Skhirat | 305+920 |
Tronçons | Linéaire | Date de mise en service | Nombre de voies | Echangeurs (Villes desservies) | Point Kilométrique |
---|---|---|---|---|---|
Tétouan – M’diq | 17 | 21/07/2008 | 2 fois 2 voies | Echangeur Tétouan (Yakouta) | 27+983 |
Demi- échangeur Mellalyenne côté Fnideq | 22+000 | ||||
M'diq - Fnideq | 11 | 28/07/2007 | 2 fois 2 voies | Echangeur M'diq | 16+183 |
Echangeur Smir | 10+063 |
Merci de votre confiance!
Un courriel comprenant un lien pour activer votre abonnement a été envoyé à votre adresse électronique. Votre abonnement ne sera activé qu'après avoir cliqué sur le lien que vous avez reçu. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre lettre d'information.
Merci ! Votre message a été envoyé avec succès.