Votre voyage
Adm Corporate
| Tronçons | Linéaire | Date de mise en service | Nombre de voies | Echangeurs (Villes desservies) | Point Kilométrique |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanger – Port Tanger Med | 54 | 25/03/2008 | 2 fois 2 voies | Echangeur Ksar Sghir | 4+000 |
| Echangeur Melloussa | 18+000 | ||||
| Echangeur Tanger Est (RN 2) | 28+000 | ||||
| Echangeur Ain Dalia | 39+000 | ||||
| Sidi El Yamani – Tanger | 223 | 05/07/2005 | 2 fois 2 voies | Bifurcation avec l’Autoroute A51 | 50+000 |
| Larache – Sidi El Yamani | 223 | 01/09/1999 | 2 fois 2 voies | Echangeur d’Asilah | 78+020 |
| Echangeur de Sidi Elyamani | 91+691 | ||||
| Kénitra – Larache | 223 | 26/06/1996 | 2 fois 2 voies | Echangeur de Larache | 118+850 |
| Echangeur de Mly Bousselham | 151+300 | ||||
| Echangeur de Sidi Allal Tazi | 184+500 | ||||
| Echangeur de Kenitra Nord | 223+000 | ||||
| Echangeur El Massira | 232+000 | ||||
| Echangeur de Kenitra centre | 236+500 | ||||
| Echangeur Bouknadel | 256+500 | ||||
| Echangeur RN 6 | 265+000 | ||||
| Echangeur de Technopolis | 268+200 | ||||
| Echangeur de Sala El Jadida | 270+920 | ||||
| Rabat – Kénitra | 223 | 05/01/1995 | 2 fois 2 voies | Echangeur Oum Azza | 279+000 |
| Contournement de Rabat | 41 | 07/07/2016 | 2 fois 2 voies | Echangeur El Manzeh sur la RR401 | 289+080 |
| Echangeur Tamesna sur la RR403 | 295+220 | ||||
| Bifurcation de Skhirat | 305+920 |
Merci de votre confiance!
Société Nationale des Autoroutes du Maroc - S.A au capital de 15.715.628.500,00 DH BP 6526,Hay Ryad, Rabat, Maroc. C.N.S.S.: 2042018 RC: 29175 - I.F.: 0333
Un courriel comprenant un lien pour activer votre abonnement a été envoyé à votre adresse électronique. Votre abonnement ne sera activé qu'après avoir cliqué sur le lien que vous avez reçu. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre lettre d'information.
Merci ! Votre message a été envoyé avec succès.
