لتحديد تعريفات الأداء، أُجرِيَتْ دراسات تقنية تأخذ بعين الاعتبار المزايا العديدة لاستخدام الطرق السيارة، خصوصا الراحة والأمان وربح الوقت.
وتشمل هذه الدراسات أيضا تكاليف الاستغلال ومقارنتها بالقيمة المضافة الناتجة عن السفر على الطرق السيارة.
وجدير بالذكر أن الأداء هو المصدر الوحيد لتمويل الاستثمارات في الطرق السيارة بالمغرب، مما يمكن من:
| TRAJET | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
|---|---|---|---|
| CASABLANCA -- RABAT | 25 | 36 | 43 |
| CASABLANCA -- MOHAMMADIA EST | 12 | 17 | 21 |
| CASABLANCA -- MOHAMMADIA CENTRE | 7 | 10 | 13 |
| RABAT -- BOUZNIKA | 12 | 17 | 21 |
| RABAT -- SKHIRATE | 8 | 12 | 15 |
| RABAT -- AIN ATTIG | 4 | 6 | 8 |
| TRAJET | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
|---|---|---|---|
| TAMESNA -- EL MENZEH | 3 | 5 | 6 |
| TAMESNA -- OUMAZZA | 8 | 12 | 16 |
| TAMESNA -- SALA AL JADIDA | 12 | 18 | 24 |
| TRAJET | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
|---|---|---|---|
| RABAT -- SIDI BOUKNADEL | 8 | 11 | 14 |
| RABAT -- KENITRA | 14 | 23 | 28 |
| TRAJET | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
|---|---|---|---|
| KENITRA NORD -- SIDI ALLAL TAZI | 14 | 22 | 26 |
| KENITRA NORD -- MOULAY BOUSSELHAM | 29 | 46 | 55 |
| KENITRA NORD -- LARACHE | 41 | 61 | 74 |
| KENITRA NORD -- LIXUS | 44 | 67 | 81 |
| KENITRA NORD -- SIDI LYAMANI | 51 | 79 | 95 |
| KENITRA NORD -- ASSILAH | 57 | 85 | 102 |
| KENITRA NORD -- TANGER OUEST | 68 | 101 | 122 |
| KENITRA NORD -- AIN DALIA | 75 | 113 | 135 |
| KENITRA NORD -- TANGER EST | 78 | 122 | 147 |
| KENITRA NORD -- MALLOUSSA | 84 | 133 | 161 |
| KENITRA NORD -- PORT TANGER MED | 89 | 151 | 182 |
| SIDI ALLAL TAZI -- MOULAY BOUSSELHAM | 15 | 24 | 29 |
| SIDI ALLAL TAZI -- LARACHE | 28 | 41 | 50 |
| SIDI ALLAL TAZI -- LIXUS | 31 | 46 | 56 |
| SIDI ALLAL TAZI -- SIDI LYAMANI | 37 | 57 | 68 |
| SIDI ALLAL TAZI -- ASSILAH | 42 | 63 | 77 |
| SIDI ALLAL TAZI -- TANGER OUEST | 53 | 81 | 96 |
| SIDI ALLAL TAZI -- AIN DALIA | 60 | 93 | 112 |
| SIDI ALLAL TAZI -- TANGER EST | 63 | 101 | 122 |
| SIDI ALLAL TAZI -- MALLOUSSA | 69 | 111 | 133 |
| SIDI ALLAL TAZI -- PORT TANGER MED | 78 | 129 | 155 |
| MOULAY BOUSSELHAM -- LARACHE | 12 | 17 | 21 |
| MOULAY BOUSSELHAM -- LIXUS | 15 | 22 | 27 |
| MOULAY BOUSSELHAM -- SIDI LYAMANI | 23 | 34 | 42 |
| MOULAY BOUSSELHAM -- ASSILAH | 28 | 41 | 50 |
| MOULAY BOUSSELHAM -- TANGER OUEST | 40 | 58 | 70 |
| MOULAY BOUSSELHAM -- AIN DALIA | 45 | 70 | 85 |
| MOULAY BOUSSELHAM -- TANGER EST | 50 | 81 | 97 |
| MOULAY BOUSSELHAM -- MALLOUSSA | 52 | 90 | 109 |
| MOULAY BOUSSELHAM -- PORT TANGER MED | 61 | 111 | 133 |
| LARACHE -- LIXUS | 4 | 5 | 6 |
| LARACHE -- SIDI LYAMANI | 10 | 14 | 17 |
| LARACHE -- ASSILAH | 15 | 24 | 29 |
| LARACHE -- TANGER OUEST | 28 | 41 | 50 |
| LARACHE -- AIN DALIA | 34 | 52 | 63 |
| LARACHE -- TANGER EST | 37 | 62 | 76 |
| LARACHE -- MALLOUSSA | 41 | 73 | 88 |
| LARACHE -- PORT TANGER MED | 50 | 90 | 109 |
| LIXUS -- SIDI LYAMANI | 7 | 10 | 12 |
| LIXUS -- ASSILAH | 12 | 19 | 22 |
| LIXUS -- TANGER OUEST | 25 | 38 | 48 |
| LIXUS -- AIN DALIA | 30 | 47 | 58 |
| LIXUS -- TANGER EST | 34 | 57 | 71 |
| LIXUS -- MALLOUSSA | 38 | 67 | 82 |
| LIXUS -- PORT TANGER MED | 46 | 83 | 101 |
| SIDI LYAMANI -- ASSILAH | 6 | 10 | 12 |
| SIDI LYAMANI -- TANGER OUEST | 17 | 28 | 34 |
| SIDI LYAMANI -- AIN DALIA | 23 | 40 | 48 |
| SIDI LYAMANI -- TANGER EST | 28 | 50 | 60 |
| SIDI LYAMANI -- MALLOUSSA | 34 | 61 | 74 |
| SIDI LYAMANI -- PORT TANGER MED | 40 | 78 | 94 |
| ASSILAH -- TANGER OUEST | 12 | 17 | 21 |
| ASSILAH -- AIN DALIA | 18 | 30 | 37 |
| ASSILAH -- TANGER EST | 23 | 40 | 49 |
| ASSILAH -- MALLOUSSA | 28 | 50 | 60 |
| ASSILAH -- PORT TANGER MED | 35 | 73 | 88 |
| TANGER OUEST -- AIN DALIA | 7 | 13 | 16 |
| TANGER OUEST -- TANGER EST | 11 | 23 | 28 |
| TANGER OUEST -- MALLOUSSA | 15 | 33 | 39 |
| TANGER OUEST -- PORT TANGER MED | 24 | 51 | 62 |
| AIN DALIA -- TANGER EST | 6 | 11 | 14 |
| AIN DALIA -- MALLOUSSA | 10 | 19 | 25 |
| AIN DALIA -- PORT TANGER MED | 20 | 40 | 48 |
| TANGER EST -- MALLOUSSA | 6 | 12 | 15 |
| TANGER EST -- PORT TANGER MED | 13 | 29 | 36 |
| MALLOUSSA -- PORT TANGER MED | 9 | 19 | 22 |
| TRAJET | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
|---|---|---|---|
| TETOUAN -- M'DIQ | 4 | 7 | 8 |
| TETOUAN -- SMIR | 7 | 11 | 14 |
| TETOUAN -- FNIDEQ | 11 | 16 | 20 |
| M'DIQ -- SMIR | 7 | 11 | 14 |
| M'DIQ -- FNIDEQ | 11 | 16 | 20 |
| SMIR -- FNIDEQ | 7 | 11 | 14 |
| TRAJET | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
|---|---|---|---|
| OUJDA -- EL AIOUN SIDI MELLOUK | 15 | 26 | 32 |
| OUJDA -- TAOURIRT EST | 31 | 52 | 63 |
| OUJDA -- TAOURIRT OUEST | 33 | 56 | 67 |
| OUJDA -- GUERCIF | 44 | 74 | 90 |
| OUJDA -- MSOUN | 57 | 96 | 116 |
| OUJDA -- TAZA EST | 66 | 111 | 134 |
| OUJDA -- TAZA OUEST | 69 | 117 | 141 |
| OUJDA -- OUED AMLIL | 75 | 128 | 154 |
| OUJDA -- TAHLA | 83 | 141 | 169 |
| OUJDA -- RAS TABOUDA | 92 | 156 | 188 |
| OUJDA -- FES EST | 100 | 170 | 205 |
| OUJDA -- FES CENTRE | 104 | 177 | 213 |
| OUJDA -- FES | 106 | 180 | 216 |
| OUJDA -- AIN TAOUJDATE | 113 | 191 | 230 |
| OUJDA -- MEKNES EST | 119 | 201 | 241 |
| OUJDA -- MEKNES OUEST | 122 | 207 | 249 |
| OUJDA -- KHEMISSET | 141 | 235 | 282 |
| OUJDA -- TIFLET | 150 | 246 | 295 |
| OUJDA -- SIDI ALLAL EL BAHRAOUI | 156 | 256 | 308 |
| EL AIOUN SIDI MELLOUK -- TAOURIRT EST | 15 | 26 | 32 |
| EL AIOUN SIDI MELLOUK -- TAOURIRT OUEST | 18 | 30 | 36 |
| EL AIOUN SIDI MELLOUK -- GUERCIF | 28 | 48 | 58 |
| EL AIOUN SIDI MELLOUK -- MSOUN | 42 | 71 | 86 |
| EL AIOUN SIDI MELLOUK -- TAZA EST | 49 | 84 | 101 |
| EL AIOUN SIDI MELLOUK -- TAZA OUEST | 54 | 91 | 109 |
| EL AIOUN SIDI MELLOUK -- OUED AMLIL | 60 | 103 | 124 |
| EL AIOUN SIDI MELLOUK -- TAHLA | 68 | 115 | 138 |
| EL AIOUN SIDI MELLOUK -- RAS TABOUDA | 76 | 130 | 156 |
| EL AIOUN SIDI MELLOUK -- FES EST | 85 | 145 | 175 |
| EL AIOUN SIDI MELLOUK -- FES CENTRE | 88 | 151 | 181 |
| EL AIOUN SIDI MELLOUK -- FES | 91 | 154 | 185 |
| EL AIOUN SIDI MELLOUK -- AIN TAOUJDATE | 98 | 165 | 200 |
| EL AIOUN SIDI MELLOUK -- MEKNES EST | 104 | 175 | 210 |
| EL AIOUN SIDI MELLOUK -- MEKNES OUEST | 107 | 181 | 218 |
| EL AIOUN SIDI MELLOUK -- KHEMISSET | 126 | 208 | 251 |
| EL AIOUN SIDI MELLOUK -- TIFLET | 134 | 219 | 264 |
| EL AIOUN SIDI MELLOUK -- SIDI ALLAL EL BAHRAOUI | 141 | 230 | 277 |
| TAOURIRT EST -- TAOURIRT OUEST | 2 | 3 | 4 |
| TAOURIRT EST -- GUERCIF | 13 | 22 | 27 |
| TAOURIRT EST -- MSOUN | 26 | 45 | 54 |
| TAOURIRT EST -- TAZA EST | 34 | 58 | 70 |
| TAOURIRT EST -- TAZA OUEST | 38 | 66 | 79 |
| TAOURIRT EST -- OUED AMLIL | 45 | 76 | 92 |
| TAOURIRT EST -- TAHLA | 52 | 90 | 108 |
| TAOURIRT EST -- RAS TABOUDA | 61 | 104 | 125 |
| TAOURIRT EST -- FES EST | 70 | 119 | 143 |
| TAOURIRT EST -- FES CENTRE | 73 | 124 | 150 |
| TAOURIRT EST -- FES | 76 | 130 | 156 |
| TAOURIRT EST -- AIN TAOUJDATE | 83 | 141 | 171 |
| TAOURIRT EST -- MEKNES EST | 90 | 151 | 181 |
| TAOURIRT EST -- MEKNES OUEST | 93 | 157 | 189 |
| TAOURIRT EST -- KHEMISSET | 111 | 184 | 222 |
| TAOURIRT EST -- TIFLET | 120 | 195 | 235 |
| TAOURIRT EST -- SIDI ALLAL EL BAHRAOUI | 127 | 206 | 248 |
| TAOURIRT OUEST -- GUERCIF | 11 | 19 | 23 |
| TAOURIRT OUEST -- MSOUN | 24 | 40 | 49 |
| TAOURIRT OUEST -- TAZA EST | 33 | 56 | 67 |
| TAOURIRT OUEST -- TAZA OUEST | 36 | 61 | 74 |
| TAOURIRT OUEST -- OUED AMLIL | 44 | 74 | 90 |
| TAOURIRT OUEST -- TAHLA | 50 | 85 | 103 |
| TAOURIRT OUEST -- RAS TABOUDA | 59 | 100 | 121 |
| TAOURIRT OUEST -- FES EST | 68 | 115 | 138 |
| TAOURIRT OUEST -- FES CENTRE | 71 | 121 | 146 |
| TAOURIRT OUEST -- FES | 73 | 124 | 150 |
| TAOURIRT OUEST -- AIN TAOUJDATE | 80 | 135 | 165 |
| TAOURIRT OUEST -- MEKNES EST | 86 | 145 | 175 |
| TAOURIRT OUEST -- MEKNES OUEST | 90 | 152 | 182 |
| TAOURIRT OUEST -- KHEMISSET | 108 | 179 | 215 |
| TAOURIRT OUEST -- TIFLET | 117 | 190 | 228 |
| TAOURIRT OUEST -- SIDI ALLAL EL BAHRAOUI | 123 | 201 | 241 |
| GUERCIF -- MSOUN | 13 | 22 | 27 |
| GUERCIF -- TAZA EST | 22 | 37 | 45 |
| GUERCIF -- TAZA OUEST | 25 | 43 | 52 |
| GUERCIF -- OUED AMLIL | 33 | 56 | 67 |
| GUERCIF -- TAHLA | 39 | 67 | 80 |
| GUERCIF -- RAS TABOUDA | 48 | 82 | 99 |
| GUERCIF -- FES EST | 57 | 96 | 116 |
| GUERCIF -- FES CENTRE | 60 | 103 | 124 |
| GUERCIF -- FES | 62 | 106 | 127 |
| GUERCIF -- AIN TAOUJDATE | 69 | 117 | 142 |
| GUERCIF -- MEKNES EST | 75 | 127 | 152 |
| GUERCIF -- MEKNES OUEST | 79 | 133 | 160 |
| GUERCIF -- KHEMISSET | 97 | 160 | 193 |
| GUERCIF -- TIFLET | 106 | 171 | 206 |
| GUERCIF -- SIDI ALLAL EL BAHRAOUI | 112 | 182 | 219 |
| MSOUN -- TAZA EST | 8 | 13 | 16 |
| MSOUN -- TAZA OUEST | 12 | 21 | 25 |
| MSOUN -- OUED AMLIL | 19 | 32 | 38 |
| MSOUN -- TAHLA | 26 | 45 | 54 |
| MSOUN -- RAS TABOUDA | 35 | 59 | 71 |
| MSOUN -- FES EST | 44 | 74 | 90 |
| MSOUN -- FES CENTRE | 47 | 80 | 96 |
| MSOUN -- FES | 49 | 84 | 101 |
| MSOUN -- AIN TAOUJDATE | 56 | 95 | 116 |
| MSOUN -- MEKNES EST | 62 | 105 | 126 |
| MSOUN -- MEKNES OUEST | 66 | 111 | 134 |
| MSOUN -- KHEMISSET | 84 | 139 | 167 |
| MSOUN -- TIFLET | 93 | 150 | 180 |
| MSOUN -- SIDI ALLAL EL BAHRAOUI | 99 | 160 | 193 |
| TAZA EST -- TAZA OUEST | 4 | 8 | 10 |
| TAZA EST -- OUED AMLIL | 11 | 19 | 23 |
| TAZA EST -- TAHLA | 19 | 32 | 38 |
| TAZA EST -- RAS TABOUDA | 27 | 47 | 57 |
| TAZA EST -- FES EST | 36 | 61 | 74 |
| TAZA EST -- FES CENTRE | 39 | 67 | 80 |
| TAZA EST -- FES | 42 | 71 | 86 |
| TAZA EST -- AIN TAOUJDATE | 49 | 81 | 99 |
| TAZA EST -- MEKNES EST | 55 | 92 | 110 |
| TAZA EST -- MEKNES OUEST | 58 | 98 | 118 |
| TAZA EST -- KHEMISSET | 76 | 126 | 151 |
| TAZA EST -- TIFLET | 85 | 136 | 164 |
| TAZA EST -- SIDI ALLAL EL BAHRAOUI | 92 | 147 | 177 |
| TAZA OUEST -- OUED AMLIL | 9 | 14 | 17 |
| TAZA OUEST -- TAHLA | 15 | 25 | 30 |
| TAZA OUEST -- RAS TABOUDA | 24 | 40 | 49 |
| TAZA OUEST -- FES EST | 34 | 57 | 69 |
| TAZA OUEST -- FES CENTRE | 36 | 60 | 73 |
| TAZA OUEST -- FES | 38 | 64 | 78 |
| TAZA OUEST -- AIN TAOUJDATE | 45 | 76 | 92 |
| TAZA OUEST -- MEKNES EST | 51 | 86 | 103 |
| TAZA OUEST -- MEKNES OUEST | 55 | 93 | 111 |
| TAZA OUEST -- KHEMISSET | 74 | 120 | 145 |
| TAZA OUEST -- TIFLET | 83 | 131 | 158 |
| TAZA OUEST -- SIDI ALLAL EL BAHRAOUI | 89 | 143 | 171 |
| OUED AMLIL -- TAHLA | 10 | 16 | 20 |
| OUED AMLIL -- RAS TABOUDA | 17 | 29 | 36 |
| OUED AMLIL -- FES EST | 26 | 44 | 53 |
| OUED AMLIL -- FES CENTRE | 29 | 49 | 59 |
| OUED AMLIL -- FES | 32 | 53 | 64 |
| OUED AMLIL -- AIN TAOUJDATE | 39 | 64 | 80 |
| OUED AMLIL -- MEKNES EST | 45 | 75 | 90 |
| OUED AMLIL -- MEKNES OUEST | 48 | 82 | 98 |
| OUED AMLIL -- KHEMISSET | 67 | 109 | 131 |
| OUED AMLIL -- TIFLET | 76 | 120 | 145 |
| OUED AMLIL -- SIDI ALLAL EL BAHRAOUI | 83 | 131 | 158 |
| TAHLA -- RAS TABOUDA | 10 | 16 | 20 |
| TAHLA -- FES EST | 19 | 31 | 37 |
| TAHLA -- FES CENTRE | 21 | 35 | 42 |
| TAHLA -- FES | 24 | 40 | 49 |
| TAHLA -- AIN TAOUJDATE | 30 | 49 | 61 |
| TAHLA -- MEKNES EST | 37 | 61 | 74 |
| TAHLA -- MEKNES OUEST | 40 | 69 | 82 |
| TAHLA -- KHEMISSET | 59 | 96 | 115 |
| TAHLA -- TIFLET | 69 | 107 | 128 |
| TAHLA -- SIDI ALLAL EL BAHRAOUI | 75 | 118 | 142 |
| RAS TABOUDA -- FES EST | 10 | 16 | 20 |
| RAS TABOUDA -- FES CENTRE | 12 | 20 | 24 |
| RAS TABOUDA -- FES | 15 | 25 | 30 |
| RAS TABOUDA -- AIN TAOUJDATE | 23 | 36 | 44 |
| RAS TABOUDA -- MEKNES EST | 28 | 46 | 55 |
| RAS TABOUDA -- MEKNES OUEST | 32 | 52 | 63 |
| RAS TABOUDA -- KHEMISSET | 50 | 81 | 97 |
| RAS TABOUDA -- TIFLET | 59 | 92 | 110 |
| RAS TABOUDA -- SIDI ALLAL EL BAHRAOUI | 65 | 102 | 123 |
| FES EST -- FES CENTRE | 4 | 6 | 7 |
| FES EST -- FES | 6 | 11 | 13 |
| FES EST -- AIN TAOUJDATE | 13 | 20 | 24 |
| FES EST -- MEKNES EST | 20 | 32 | 38 |
| FES EST -- MEKNES OUEST | 23 | 38 | 46 |
| FES EST -- KHEMISSET | 41 | 65 | 80 |
| FES EST -- TIFLET | 50 | 77 | 93 |
| FES EST -- SIDI ALLAL EL BAHRAOUI | 57 | 88 | 106 |
| FES CENTRE-- FES | 4 | 6 | 7 |
| FES CENTRE-- AIN TAOUJDATE | 10 | 16 | 19 |
| FES CENTRE-- MEKNES EST | 17 | 27 | 33 |
| FES CENTRE-- MEKNES OUEST | 21 | 34 | 41 |
| FES CENTRE-- KHEMISSET | 39 | 61 | 74 |
| FES CENTRE-- TIFLET | 48 | 73 | 88 |
| FES CENTRE-- SIDI ALLAL EL BAHRAOUI | 55 | 84 | 101 |
| FES -- AIN TAOUJDATE | 8 | 13 | 15 |
| FES -- MEKNES EST | 14 | 22 | 26 |
| FES -- MEKNES OUEST | 17 | 28 | 34 |
| FES -- KHEMISSET | 37 | 57 | 68 |
| FES -- TIFLET | 46 | 68 | 82 |
| FES -- SIDI ALLAL EL BAHRAOUI | 52 | 79 | 95 |
| AIN TAOUJDATE -- MEKNES EST | 10 | 16 | 19 |
| AIN TAOUJDATE -- MEKNES OUEST | 12 | 19 | 23 |
| AIN TAOUJDATE -- KHEMISSET | 30 | 47 | 58 |
| AIN TAOUJDATE -- TIFLET | 39 | 60 | 75 |
| AIN TAOUJDATE -- SIDI ALLAL EL BAHRAOUI | 49 | 76 | 92 |
| MEKNES EST -- MEKNES OUEST | 4 | 6 | 7 |
| MEKNES EST -- KHEMISSET | 23 | 34 | 42 |
| MEKNES EST -- TIFLET | 31 | 46 | 55 |
| MEKNES EST -- SIDI ALLAL EL BAHRAOUI | 40 | 58 | 70 |
| MEKNES OUEST -- KHEMISSET | 19 | 28 | 34 |
| MEKNES OUEST -- TIFLET | 28 | 41 | 50 |
| MEKNES OUEST -- SIDI ALLAL EL BAHRAOUI | 36 | 52 | 63 |
| KHEMISSET -- TIFLET | 9 | 13 | 16 |
| KHEMISSET -- SIDI ALLAL EL BAHRAOUI | 17 | 25 | 30 |
| TIFLET -- SIDI ALLAL EL BAHRAOUI | 9 | 13 | 16 |
| TRAJET | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
|---|---|---|---|
| NOUACEUR -- BERRECHID NORD | 11 | 16 | 20 |
| NOUACEUR -- BERRECHID SUD | 14 | 20 | 24 |
| NOUACEUR -- SETTAT NORD | 19 | 28 | 36 |
| NOUACEUR -- SETTAT CENTRE | 23 | 33 | 42 |
| NOUACEUR -- MACHRAA BEN ABBOU | 45 | 66 | 80 |
| NOUACEUR -- SKHOUR REHAMNA | 51 | 76 | 92 |
| NOUACEUR -- BEN GUERIR | 63 | 95 | 116 |
| NOUACEUR -- MARRAKECH PALMERAIE | 83 | 124 | 150 |
| NOUACEUR -- MARRAKECH TAMENSOURTE | 84 | 125 | 152 |
| NOUACEUR -- MARRAKECH TARGA | 89 | 133 | 161 |
| NOUACEUR -- LOUDAYA | 97 | 145 | 174 |
| NOUACEUR -- CHICHAOUA | 109 | 183 | 221 |
| NOUACEUR -- IMINTANOUTE | 121 | 202 | 244 |
| NOUACEUR -- ARGANA | 144 | 240 | 290 |
| NOUACEUR -- AMSKROUD | 167 | 281 | 337 |
| NOUACEUR -- BEN AHMED | 26 | 38 | 46 |
| NOUACEUR -- KHOURIBGA | 41 | 60 | 74 |
| NOUACEUR -- OUED ZEM OUEST | 51 | 76 | 93 |
| NOUACEUR -- OUED ZEM EST | 54 | 81 | 100 |
| NOUACEUR -- BEJAAD | 61 | 93 | 112 |
| NOUACEUR -- KASBA TADLA | 66 | 101 | 123 |
| NOUACEUR -- BENI MELLAL | 76 | 116 | 140 |
| BERRECHID SUD -- SETTAT NORD | 8 | 12 | 15 |
| BERRECHID SUD -- SETTAT CENTRE | 12 | 17 | 21 |
| BERRECHID SUD -- MACHRAA BEN ABBOU | 31 | 47 | 57 |
| BERRECHID SUD -- SKHOUR REHAMNA | 40 | 59 | 72 |
| BERRECHID SUD -- BEN GUERIR | 52 | 79 | 95 |
| BERRECHID SUD -- MARRAKECH PALMERAIE | 72 | 108 | 129 |
| BERRECHID SUD -- MARRAKECH TAMENSOURTE | 73 | 109 | 131 |
| BERRECHID SUD -- MARRAKECH TARGA | 78 | 117 | 141 |
| BERRECHID SUD -- LOUDAYA | 86 | 128 | 154 |
| BERRECHID SUD -- CHICHAOUA | 98 | 167 | 200 |
| BERRECHID SUD -- IMINTANOUTE | 110 | 186 | 224 |
| BERRECHID SUD -- ARGANA | 132 | 224 | 269 |
| BERRECHID SUD -- AMSKROUD | 156 | 264 | 317 |
| BERRECHID SUD -- BEN AHMED | 15 | 22 | 26 |
| BERRECHID SUD -- KHOURIBGA | 30 | 44 | 53 |
| BERRECHID SUD -- OUED ZEM OUEST | 40 | 60 | 73 |
| BERRECHID SUD -- OUED ZEM EST | 43 | 65 | 80 |
| BERRECHID SUD -- BEJAAD | 50 | 77 | 92 |
| BERRECHID SUD -- KASBA TADLA | 55 | 85 | 103 |
| BERRECHID SUD -- BENI MELLAL | 65 | 100 | 120 |
| BEN AHMED -- KHOURIBGA | 16 | 23 | 28 |
| BEN AHMED -- OUED ZEM OUEST | 25 | 40 | 48 |
| BEN AHMED -- OUED ZEM EST | 30 | 45 | 55 |
| BEN AHMED -- BEJAAD | 37 | 56 | 67 |
| BEN AHMED -- KASBA TADLA | 43 | 65 | 78 |
| BEN AHMED -- BENI MELLAL | 50 | 78 | 93 |
| KHOURIBGA -- OUED ZEM OUEST | 11 | 16 | 20 |
| KHOURIBGA -- OUED ZEM EST | 15 | 22 | 28 |
| KHOURIBGA -- BEJAAD | 22 | 33 | 40 |
| KHOURIBGA -- KASBA TADLA | 27 | 42 | 50 |
| KHOURIBGA -- BENI MELLAL | 36 | 55 | 66 |
| OUED ZEM OUEST -- OUED ZEM EST | 3 | 5 | 6 |
| OUED ZEM OUEST -- BEJAAD | 11 | 16 | 20 |
| OUED ZEM OUEST -- KASBA TADLA | 14 | 22 | 26 |
| OUED ZEM OUEST -- BENI MELLAL | 25 | 38 | 46 |
| OUED ZEM EST -- BEJAAD | 7 | 11 | 14 |
| OUED ZEM EST -- KASBA TADLA | 13 | 20 | 24 |
| OUED ZEM EST -- BENI MELLAL | 21 | 33 | 39 |
| BEJAAD -- KASBA TADLA | 7 | 9 | 11 |
| BEJAAD -- BENI MELLAL | 14 | 22 | 26 |
| KASBA TADLA -- BENI MELLAL | 9 | 13 | 16 |
| SETTAT NORD -- SETTAT CENTRE | 5 | 8 | 9 |
| SETTAT NORD -- MACHRAA BEN ABBOU | 23 | 37 | 43 |
| SETTAT NORD -- SKHOUR REHAMNA | 34 | 51 | 61 |
| SETTAT NORD -- BEN GUERIR | 42 | 63 | 77 |
| SETTAT NORD -- MARRAKECH PALMERAIE | 68 | 96 | 116 |
| SETTAT NORD -- MARRAKECH TAMENSOURTE | 64 | 97 | 116 |
| SETTAT NORD -- MARRAKECH TARGA | 73 | 109 | 131 |
| SETTAT NORD -- LOUDAYA | 81 | 120 | 145 |
| SETTAT NORD -- CHICHAOUA | 89 | 151 | 182 |
| SETTAT NORD -- IMINTANOUTE | 107 | 181 | 218 |
| SETTAT NORD -- ARGANA | 129 | 219 | 262 |
| SETTAT NORD -- AMSKROUD | 148 | 251 | 301 |
| SETTAT NORD -- BEN AHMED | 22 | 33 | 40 |
| SETTAT NORD -- KHOURIBGA | 37 | 55 | 67 |
| SETTAT NORD -- OUED ZEM OUEST | 47 | 71 | 87 |
| SETTAT NORD -- OUED ZEM EST | 50 | 76 | 94 |
| SETTAT NORD -- BEJAAD | 57 | 88 | 106 |
| SETTAT NORD -- KASBA TADLA | 62 | 96 | 117 |
| SETTAT NORD -- BENI MELLAL | 72 | 111 | 134 |
| SETTAT CENTRE -- MACHRAA BEN ABBOU | 18 | 29 | 34 |
| SETTAT CENTRE -- SKHOUR REHAMNA | 28 | 46 | 55 |
| SETTAT CENTRE -- BEN GUERIR | 36 | 52 | 63 |
| SETTAT CENTRE -- MARRAKECH PALMERAIE | 62 | 90 | 109 |
| SETTAT CENTRE -- MARRAKECH TAMENSOURTE | 58 | 87 | 105 |
| SETTAT CENTRE -- MARRAKECH TARGA | 67 | 100 | 120 |
| SETTAT CENTRE -- LOUDAYA | 73 | 109 | 131 |
| SETTAT CENTRE -- CHICHAOUA | 87 | 148 | 178 |
| SETTAT CENTRE -- IMINTANOUTE | 99 | 168 | 201 |
| SETTAT CENTRE -- ARGANA | 121 | 206 | 247 |
| SETTAT CENTRE -- AMSKROUD | 139 | 235 | 283 |
| SETTAT CENTRE -- BEN AHMED | 26 | 38 | 46 |
| SETTAT CENTRE -- KHOURIBGA | 41 | 60 | 74 |
| SETTAT CENTRE -- OUED ZEM OUEST | 51 | 76 | 93 |
| SETTAT CENTRE -- OUED ZEM EST | 54 | 81 | 100 |
| SETTAT CENTRE -- BEJAAD | 61 | 93 | 112 |
| SETTAT CENTRE -- KASBA TADLA | 66 | 101 | 123 |
| SETTAT CENTRE -- BENI MELLAL | 76 | 116 | 140 |
| MACHRAA BEN ABBOU -- SKHOUR REHAMNA | 11 | 17 | 21 |
| MACHRAA BEN ABBOU -- BEN GUERIR | 18 | 27 | 33 |
| MACHRAA BEN ABBOU -- MARRAKECH PALMERAIE | 45 | 66 | 80 |
| MACHRAA BEN ABBOU -- MARRAKECH TAMENSOURTE | 44 | 65 | 79 |
| MACHRAA BEN ABBOU -- MARRAKECH TARGA | 51 | 78 | 94 |
| MACHRAA BEN ABBOU -- LOUDAYA | 59 | 89 | 108 |
| MACHRAA BEN ABBOU -- CHICHAOUA | 73 | 122 | 148 |
| MACHRAA BEN ABBOU -- IMINTANOUTE | 86 | 146 | 175 |
| MACHRAA BEN ABBOU -- ARGANA | 108 | 183 | 221 |
| MACHRAA BEN ABBOU -- AMSKROUD | 127 | 214 | 257 |
| MACHRAA BEN ABBOU -- BEN AHMED | 44 | 66 | 80 |
| MACHRAA BEN ABBOU -- KHOURIBGA | 59 | 89 | 107 |
| MACHRAA BEN ABBOU -- OUED ZEM OUEST | 69 | 105 | 126 |
| MACHRAA BEN ABBOU -- OUED ZEM EST | 72 | 109 | 133 |
| MACHRAA BEN ABBOU -- BEJAAD | 79 | 121 | 145 |
| MACHRAA BEN ABBOU -- KASBA TADLA | 84 | 129 | 156 |
| MACHRAA BEN ABBOU -- BENI MELLAL | 94 | 144 | 173 |
| SKHOUR REHAMNA -- BEN GUERIR | 10 | 14 | 17 |
| SKHOUR REHAMNA -- MARRAKECH PALMERAIE | 34 | 51 | 61 |
| SKHOUR REHAMNA -- MARRAKECH TAMENSOURTE | 34 | 50 | 60 |
| SKHOUR REHAMNA -- MARRAKECH TARGA | 41 | 62 | 76 |
| SKHOUR REHAMNA -- LOUDAYA | 49 | 74 | 89 |
| SKHOUR REHAMNA -- CHICHAOUA | 62 | 106 | 127 |
| SKHOUR REHAMNA -- IMINTANOUTE | 76 | 129 | 155 |
| SKHOUR REHAMNA -- ARGANA | 98 | 167 | 200 |
| SKHOUR REHAMNA -- AMSKROUD | 117 | 197 | 238 |
| SKHOUR REHAMNA -- BEN AHMED | 53 | 80 | 96 |
