Votre voyage
Adm Corporate
| Tronçons | Linéaire | Date de mise en service | Nombre de voies | Echangeurs (Villes desservies) | Point Kilométrique |
|---|---|---|---|---|---|
| Rabat - Khémisset | 167 | 25/05/1999 | 2 fois 2 voies | Sidi Allal El Bahraoui | 16+400 |
| Khémisset – Meknes | 167 | 01/11/1998 | 2 fois 2 voies | Tiflet | 42+800 |
| Khémisset | 68+000 | ||||
| Meknes – Fès | 167 | 28/04/1998 | 2 fois 2 voies | Méknès Ouest | 120+200 |
| Méknès Est | 129+400 | ||||
| Echangeur Ain Taoujtat | 157 | ||||
| Bifurcation avec l’autoroute Rabat - Fès | 174+500 | ||||
| Fes - Oujda | 320 | 25/07/2011 | 2 fois 2 voies | Echangeur sur la RN8 | 182+500 |
| Echangeur sur la RR503 | 190+580 | ||||
| Echangeur de Ras Tabouda | 215+997 | ||||
| Echangeur de Tahla | 241+400 | ||||
| Echangeur de Oued Amlil | 264+914 | ||||
| Echangeur de Taza Ouest | 283+528 | ||||
| Echangeur de Taza Est | 295+888 | ||||
| Echangeur MSOUN | 319+614 | ||||
| Echangeur GUERCIF | 358+714 | ||||
| Echangeur TAOURIRT | 393+314 | ||||
| Echangeur TAOURIRT -EST | 401+164 | ||||
| Echangeur laayoun | 442+663 |
Merci de votre confiance!
Société Nationale des Autoroutes du Maroc - S.A au capital de 15.715.628.500,00 DH BP 6526,Hay Ryad, Rabat, Maroc. C.N.S.S.: 2042018 RC: 29175 - I.F.: 0333
Un courriel comprenant un lien pour activer votre abonnement a été envoyé à votre adresse électronique. Votre abonnement ne sera activé qu'après avoir cliqué sur le lien que vous avez reçu. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre lettre d'information.
Merci ! Votre message a été envoyé avec succès.
