Votre voyage
Adm Corporate
| Tronçons | Linéaire | Date de mise en service | Nombre de voies | Echangeurs (Villes desservies) | Point Kilométrique |
|---|---|---|---|---|---|
| Rabat - Casablanca | 62 | Elargie en Décembre 2012 | 2 fois 3 voies | Hay Riad | 0+879 |
| Temara | 3+480 | ||||
| Ain Atiq | 9+100 | ||||
| Skhirat | 15+680 | ||||
| Oued Cherrat (demi-échangeur) | 24+900 | ||||
| Bouznika | 28+080 | ||||
| Mohammedia Est | 46+780 | ||||
| Beni Yekhlef | 52+150 | ||||
| Mohammedia ouest | 56+100 | ||||
| Bifurcation Casablanca- Contournement de Casablanca | 57+580 | ||||
| Contournement de Casablanca | 34 | 21/07/2003 | 2 fois 2 voies (En cours d'élargissement) | Echangeur de Tit Mellil | 70+064 |
| Echangeur Casablanca Port | 74+969 | ||||
| Echangeur Casablanca Centre | 77+680 | ||||
| Echangeur Taddart | 85+000 | ||||
| Echangeur Pénétrante terminale nord | 89+780 | ||||
| Casablanca - Had Soualem | 16 | 19/02/2004 | 2 fois 2 voies | Echangeur Had Soualem | 105+440 |
| Tnine Chtouka - El Jadida | 28 | 04/11/2006 | 2 fois 2 voies | Echangeur Tnine Chtouka | 140+355 |
| Echangeur Azemmour | 159+801 | ||||
| El Jadida - Safi | 143 | 01/08/2016 | 2 fois 2 voies | Echangeur El Jadida Est | 166+136 |
| EL Jadida sud | 176+286 | ||||
| Jorf Lasfar | 187+106 | ||||
| Sidi Smail | 219+260 | ||||
| Oualidia | 263+220 | ||||
| Safi Nord | 295+794 |
Merci de votre confiance!
Société Nationale des Autoroutes du Maroc - S.A au capital de 15.715.628.500,00 DH BP 6526,Hay Ryad, Rabat, Maroc. C.N.S.S.: 2042018 RC: 29175 - I.F.: 0333
Un courriel comprenant un lien pour activer votre abonnement a été envoyé à votre adresse électronique. Votre abonnement ne sera activé qu'après avoir cliqué sur le lien que vous avez reçu. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre lettre d'information.
Merci ! Votre message a été envoyé avec succès.
