Votre voyage
Adm Corporate
| Tronçons | Linéaire | Date de mise en service | Nombre de voies | Echangeurs (Villes desservies) | Point Kilométrique |
|---|---|---|---|---|---|
| Berrechid - Ben Hmed | 37 | 01/07/2015 | 2 fois 2 voies | Nœud de Berrechid | 0+000 |
| Ben Hmed - Echangeur Khouribga | 40 | 01/07/2015 | 2 fois 2 voies | Echangeur de Ben Ahmed | 36+660 |
| Khouribga - Oued Zem Ouest | 30 | 17/05/2014 | 2 fois 2 voies | Echangeur de Khouribga | 76+040 |
| Oued Zem Ouest - Oued Zem Est | 9 | 17/05/2014 | 2 fois 2 voies | Echangeur de Oued Zem-Nord | 106+015 |
| Oued Zem Est - Boujaad | 20 | 17/05/2014 | 2 fois 2 voies | Echangeur de Oued Zem-Est | 116+015 |
| Boujaad - Kasbat Tadla | 15 | 17/05/2014 | 2 fois 2 voies | Echangeur de Bejaad | 134+515 |
| Kasbat Tadla - Beni Mellal | 21 | 17/05/2014 | 2 fois 2 voies | Echangeur de Kasba Tadla | 150+716 |
Merci de votre confiance!
Société Nationale des Autoroutes du Maroc - S.A au capital de 15.715.628.500,00 DH BP 6526,Hay Ryad, Rabat, Maroc. C.N.S.S.: 2042018 RC: 29175 - I.F.: 0333
Un courriel comprenant un lien pour activer votre abonnement a été envoyé à votre adresse électronique. Votre abonnement ne sera activé qu'après avoir cliqué sur le lien que vous avez reçu. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre lettre d'information.
Merci ! Votre message a été envoyé avec succès.
